物件の特徴
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府八幡市八幡軸 | ||
| アクセス | 京阪本線『石清水八幡宮駅』 バス乗車5分 おさ田 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 86.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 62.39㎡(18.87坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.6m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 男山中学校 徒歩3分 (約170m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.29% 家賃収入:725,000円 |
||
| 周辺環境 | 八幡中央病院 徒歩2分 (約90m) ドラッグユタカ八幡軸店 徒歩3分 (約230m) かすみ公園 徒歩2分 (約150m) 八幡市立中央幼稚園 徒歩3分 (約190m) セブン-イレブン 八幡五反田店 徒歩3分 (約240m) 京都府八幡市立中央小学校 徒歩4分 (約250m) 八幡市立男山中学校 徒歩5分 (約400m) 山城八幡郵便局 徒歩5分 (約390m) あさひ公園 徒歩7分 (約490m) 小松1遊園 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | *賃貸借契約内容・賃料58,000円 2026年4月29日より2年契約・更新料1ヶ月分 *収益 72,5000円/年 *車庫(高さ 約1.5m・幅 約2.5m) |
||
| 物件番号 | 4818620 | 取引態様 | 媒介 |














